2026线上夏令营课程表
| 中考类 | |||
| 小4升名校备考班 (至少报四周) | 2-3 pm | 英语 | 99 |
| 11-1 pm | 法语 | 189 | |
| 9-10 am | 数学 | 99 | |
| 小5升名校集训班 (至少报四周) | 12-1 pm | 英语 | 99 |
| 9-11 am | 法语 | 189 | |
| 2-4 pm | 数学 | 189 | |
| 欢迎班类 | |||
| 小学生法语欢迎班 | 1-2 pm | 零基础(来加三个月以下) | 99 |
| 2-3 pm | 来加半年左右 | 99 | |
| 4-5 pm | 来加一年左右 | 99 | |
| 中学生法语欢迎班 | 11-12 pm | 零基础(来加三个月以下) | 99 |
| 3-4 pm | 来加半年左右 | 99 | |
| 4-5 pm | 来加一年左右 | 99 | |
| 英法数各年级提高类 | |||
| 小学1年级加强班 | 10-11 am | 英语 | 99 |
| 12-1 pm | 法语 | 99 | |
| 2-3 pm | 数学 | 99 | |
| 小学2年级加强班 | 11-12 am | 英语 | 99 |
| 9-10 am | 法语 | 99 | |
| 3-4 pm | 数学 | 99 | |
| 小学3年级加强班 | 1-2 pm | 英语 | 99 |
| 10-11 am | 法语 | 99 | |
| 9-10 am | 数学 | 99 | |
| 6年级中学分班准备强化班 | 9-11 am | 英语 | 189 |
| 2-3 pm | 法语 | 99 | |
| 12-1 pm | 数学 | 99 | |
| 中学7/8年级加强班 | 9-10:30 am | 英语阅读与写作 | 149 |
| 12-2 pm | 法语省考+阅读与写作 | 189 | |
| 3-4 pm | 数学 | 99 | |
| 5-6 pm | 科学 | 99 | |
| 4-5 pm | 历史 | 99 | |
| 中学9/10年级省考集训班 | 4:30-6 pm | 英语省考+阅读写作 | 149 |
| 9-11 am | 法语省考+阅读写作 | 189 | |
| 6-8 pm (周二和周四) | 数学省考 | 99 | |
| 12-1 am | 科学省考 | 109 | |
| 1-2 pm | 历史省考 | 109 | |
| 中学生11年级预科加强班 | 4:30-6pm | 英语省考+阅读写作 | 149 |
| 9-11 am | 微积分 | 189 | |
| 2-3 pm | 法语省考+阅读写作 | 99 | |
| 5-6 pm | 生物 | 109 | |
| 1-2 pm | 化学 | 109 | |
| 12-1 pm | 物理 | 109 | |
| 中文类 | |||
| 中文 | 7-8pm 周一和周三 | HSK1 | 59 |
| 7-8pm 周二和周四 | HSK2 | 59 | |
| 8-9pm 周一和周三 | HSK3 | 59 | |
| 8-9 pm 周二和周四 | HSK4 | 59 | |
| 7-9pm 周五 | HSK5 | 109 | |
| 科技中心夏令营 | |||
| 5-6pm | pytho L1 | 109 | |
| 5-6 pm | Python L2 | 109 | |
| 4-5 pm | Python L3 | 109 |
